Shift-Wise Production Report
Production Summary (2025-10-26 to 2025-10-26)
| Sr.No | Model | Part Name | Part Code | PU-1 | PU-2 | PU-3 | PU-4 | Total Qty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift A | Shift B | Shift C | Shift A | Shift B | Shift C | Shift A | Shift B | Shift C | Shift A | Shift B | Shift C | |||||
| 1 | YTA/YTB | FSB-L AIR BAG | TTN112800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 2 | YTA/YTB | FSB-R AIR BAG | TTN212810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 3 | YTA/YTB | FR CUSH NORMAL | TTN322810 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 4 | YTA/YTB | FR CUSH SBR | TTN322820 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 5 | YTA | RR BACK-40% EXP. | TTN412820 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 6 | YTA | RR BACK-60% EXP. | TTN512810 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 7 | YTA | RR CUSH | TTN422800 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 8 | YED HB | FSB LH | YEN112810 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 9 | YED HB | FSB RH | YEN212810 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 10 | YED HB | FSC NORMAL | YEN322800 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 11 | YED HB | FSC SBR | YEN322810 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 12 | YED HB | RSB 100% | YEN412800 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 13 | YED HB | RSB 60% | YEN512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 14 | YED HB | RSB 40% | YEN412810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 15 | YED HB | RSC | YEN422800 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 16 | YTB J00 | FSB LH | YTN112800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 17 | YTB J00 | FSB RH | YTN212800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | YTB J00 | FSC NRM | YTN222810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 19 | YTB J00 | FSC SBR | YTN122810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20 | YY8 | REAR SEAT CUSHION 10R (40%) | Y8N422800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 21 | YY8 | REAR SEAT CUSHION 10L (60%) | Y8N522800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 22 | YY8 | REAR SEAT BACK 10R | Y8N412810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 23 | YY8 | REAR SEAT BACK 10L | Y8N512840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| TOTALS | 2,186 | 0 | 0 | 3,406 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,842 | |||
Breakdown Log
| Sr.No | Date | PU Plant | Shift | Breakdown Details | Breakdown Time |
|---|---|---|---|---|---|
| No breakdown logs found for this period. | |||||